SERIE 2000
- 40 cm forsterkede sidepaneler
- Lav lastehøyde
- Noen modeller har tipper som standard
Serie 2000 er lavbygde tilhengere med lav lastehøyde og ekstra forsterkede sidekarmer som standard. En tilhenger som er lett å laste i, de leveres i flere ulike størrelser med enkel aksling med eller uten brems. Det er også tippede utgaver med baklem som kan brukes som rampe tilgjengelige. Alle utgavene er utstyrt med innvendige surrefester til festing av lastesurring for å sikre lasten. Som alltid tilbyr Brenderup et stort utvalg av tilbehør til våre tilhengere. Bildene er kun illustrative og kan vise tilleggsutstyr.












Forrige
Neste
2260WSUB750
- 40 cm forsterkede sidekarmer
- Lav lastehøyde
- Tipp som standard
- 750kg 260cm lang
KR 22490
| Model | 2260WSUB750 |
| Varenummer | 311800 |
| Totalvekt (kg) | 750 |
| Nyttelast (kg) | 490 |
| Egenvekt (kg) | 260 |
| Kassemål (cm) | 258x153x40 |
| Totalmål (cm) | 403x204x97 |
| Lastehøyde (mm) | 530 |
| Sider | Stål |
| Nedfellbar baklem | Ja |
| Nedfellbare sider | Nei |
| Nedfellbar forlem | Ja |
| Tipp | Ja |
| Lastvinkel (°) | 15 |
| Typ av tipp | Gassfjær |
| Oppbevaring av hengeren | Nei |
| Bremset | Nei |
| Antall aksler | 1 |
| Hjul | 145/80Rx13 |
| Antall hjulbolter | 4 |
| Felgtyp | Stål |
| Skjerm | Ikke trinnbrett |
| Adapterkabel | 13 |
| Adaptertyp | Straight |
| Nesehjul | Nei |
| Innvendige surrefester | 6 |
| Utvendig surrekroker | 4 |
| Monterte presenningsknapper | Ja |









Forrige
Neste
2260WSB1300
- 40 cm forsterkede sidekarmer
- Lav lastehøyde
- Tipp som standard
- 1300kg 260cm lang
KR 29990,-
| Model | 2260WSB1300 |
| Varenummer | 311804 |
| Totalvekt (kg) | 1300 |
| Nyttelast (kg) | 980 |
| Egenvekt (kg) | 320 |
| Kassemål (cm) | 258x153x40 |
| Totalmål (cm) | 405x204x102 |
| Lastehøyde (mm) | 620 |
| Sider | Stål |
| Nedfellbar baklem | Ja |
| Nedfellbare sider | Nei |
| Nedfellbar forlem | Ja |
| Tipp | Ja |
| Lastvinkel (°) | 15 |
| Typ av tipp | Gassfjær |
| Oppbevaring av hengeren | Nei |
| Bremset | Ja |
| Antall aksler | 1 |
| Hjul | 195/70Rx14 |
| Antall hjulbolter | 5 |
| Felgtyp | Stål |
| Skjerm | Ikke trinnbrett |
| Adapterkabel | 13 |
| Adaptertyp | Straight |
| Nesehjul | Ja |
| Innvendige surrefester | 6 |
| Utvendig surrekroker | 4 |
| Monterte presenningsknapper | Ja |









Forrige
Neste
2300SB1300
- 40 cm forsterkede sidekarmer
- Lav lastehøyde
- Tipp som standard
- 1300kg
KR 30590
| Model | 2300SB1300 |
| Varenummer | 311777 |
| Totalvekt (kg) | 1300 |
| Nyttelast (kg) | 960 |
| Egenvekt (kg) | 340 |
| Kassemål (cm) | 302x153x40 |
| Totalmål (cm) | 449x204x102 |
| Lastehøyde (mm) | 620 |
| Sider | Stål |
| Nedfellbar baklem | Ja |
| Nedfellbare sider | Nei |
| Nedfellbar forlem | Ja |
| Tipp | Ja |
| Lastvinkel (°) | 12 |
| Typ av tipp | Gassfjær |
| Oppbevaring av hengeren | Nei |
| Bremset | Ja |
| Antall aksler | 1 |
| Hjul | 195/70Rx14 |
| Antall hjulbolter | 5 |
| Felgtyp | Stål |
| Skjerm | Ikke trinnbrett |
| Adapterkabel | 13 |
| Adaptertyp | Straight |
| Nesehjul | Ja |
| Innvendige surrefester | 8 |
| Utvendig surrekroker | 4 |
| Monterte presenningsknapper | Ja |





Forrige
Neste
2205 sub 750
- 40 cm forsterkede sidekarmer
- Lav lastehøyde
- 750kg 260cm lang
KR 14990
| Model | 2205SUB750 |
| Varenummer | 311763 |
| Totalvekt (kg) | 750 |
| Nyttelast (kg) | 575 |
| Egenvekt (kg) | 175 |
| Kassemål (cm) | 204x128x40 |
| Totalmål (cm) | 322x175x97 |
| Lastehøyde (mm) | 560 |
| Sider | Stål |
| Nedfellbar baklem | Ja |
| Nedfellbare sider | Nei |
| Nedfellbar forlem | Ja |
| Tipp | nei |
| Lastvinkel (°) | – |
| Typ av tipp | – |
| Oppbevaring av hengeren | Nei |
| Bremset | Nei |
| Antall aksler | 1 |
| Hjul | 145/80Rx13 |
| Antall hjulbolter | 4 |
| Felgtyp | Stål |
| Skjerm | Ikke trinnbrett |
| Adapterkabel | 13 |
| Adaptertyp | Straight |
| Nesehjul | Nei |
| Innvendige surrefester | 4 |
| Utvendig surrekroker | 4 |
| Monterte presenningsknapper | Ja |









Forrige
Neste
2260SB1300
- 40 cm forsterkede sidekarmer
- Lav lastehøyde
- 1300kg 260cm lang
KR 24990,-
| Model | 2260SB1300 |
| Varenummer | |
| Totalvekt (kg) | 1300 |
| Nyttelast (kg) | 980 |
| Egenvekt (kg) | |
| Kassemål (cm) | |
| Totalmål (cm) | |
| Lastehøyde (mm) | 620 |
| Sider | Stål |
| Nedfellbar baklem | Ja |
| Nedfellbare sider | Nei |
| Nedfellbar forlem | Ja |
| Tipp | nei |
| Lastvinkel (°) | |
| Typ av tipp | |
| Oppbevaring av hengeren | Nei |
| Bremset | Ja |
| Antall aksler | 1 |
| Hjul | 195/70Rx14 |
| Antall hjulbolter | 5 |
| Felgtyp | Stål |
| Skjerm | Ikke trinnbrett |
| Adapterkabel | 13 |
| Adaptertyp | Straight |
| Nesehjul | Ja |
| Innvendige surrefester | 6 |
| Utvendig surrekroker | 4 |
| Monterte presenningsknapper | Ja |









Forrige
Neste
2270XLUB750
- 40 cm forsterkede sidekarmer
- Lav lastehøyde
- 750kg 270cm lang 129CM
KR 16890,-
| Model | 2270XLUB750 |
| Varenummer | 317024 |
| Totalvekt (kg) | 750 |
| Nyttelast (kg) | 535 |
| Egenvekt (kg) | 215 |
| Kassemål (cm) | 270X129X40 |
| Totalmål (cm) | 388X175X93 |
| Lastehøyde (mm) | 540 |
| Sider | Stål |
| Nedfellbar baklem | Ja |
| Nedfellbare sider | Nei |
| Nedfellbar forlem | Ja |
| Tipp | nei |
| Lastvinkel (°) | |
| Typ av tipp | |
| Oppbevaring av hengeren | Nei |
| Bremset | NEI |
| Antall aksler | 1 |
| Hjul | 145/80R13 |
| Antall hjulbolter | 4 |
| Felgtyp | Stål |
| Skjerm | Ikke trinnbrett |
| Adapterkabel | 13 |
| Adaptertyp | Straight |
| Nesehjul | NEI |
| Innvendige surrefester | 6 |
| Utvendig surrekroker | 4 |
| Monterte presenningsknapper | Ja |
